平紋金屬絲網
方孔網
金屬絲編織方孔網按照航空標準HB1862-92、國家標準GB5330-85和同等國際標準ISO9048-90生產。
方孔網由上下編織的各種金屬絲制成。絲網由經線和緯線交織而成,這決定了絲網的過濾精度。方孔網的經線直徑和緯線直徑相等,經緯方向網目數相等。
方孔網的開孔率是指金屬網的網孔總面積占金屬網面積的百分率。開孔率的大小直接影響到篩網的篩分效率,開孔率大的篩網,篩分率較高。當方孔網作為濾網使用時,它能擋住絕大多數固體顆粒的最小直徑尺寸,稱為該方孔網的過濾度。方孔網的過濾度是它的網孔尺寸。
特點
方孔網的特點:緊密交織,網孔精確;結構統一、厚度均勻、耐酸堿、耐腐蝕等。
其編織結構類型有平紋編織和斜紋編織。

平紋編織

斜紋編織
平紋編織是經緯絲每隔一根就上下相互交織一次,即經緯絲一上一下交織方式。
斜紋編織是經緯絲每隔二根就上下相互交織一次,即經緯絲一上兩下交織方式。
工業網用金屬絲按GB8605-88標準拉拔。
金屬絲網材料
金屬絲網材料包括SUS304、SUS316、鎳網、銅網、鋁網、鐵網、蒙乃爾合金網、鍍鋅網、銀網等



性能
它具有很強的耐酸、耐堿、耐高溫、抗拉強度和耐磨性。
應用領域
石油、化工、化纖薄膜、船舶、新能源、食品飲料、醫藥等行業。
應用產品
包邊過濾網、濾芯、濾片、碟片等。
金屬絲方孔編織網技術參數
目數 | 線徑 | 開孔率 | 開孔寬度 | 編織方式 | 材質 |
6 | 0.6 | 73% | 3.63 | 平紋 | SUS304 |
10 | 0.8 | 46.90% | 1.74 | 平紋 | SUS304 |
12 | 0.5 | 58% | 1.62 | 平紋 | SUS304 |
14 | 0.5 | 52% | 1.314 | 平紋 | SUS304 |
16 | 0.4 | 56% | 1.187 | 平紋 | SUS304 |
18 | 0.4 | 51% | 1.011 | 平紋 | SUS304 |
20 | 0.4 | 47% | 0.87 | 平紋 | SUS304 |
24 | 0.3 | 51% | 0.758 | 平紋 | SUS304 |
30 | 0.27 | 46% | 0.576 | 平紋 | SUS304 |
40 | 0.2 | 47% | 0.435 | 平紋 | SUS304 |
50 | 0.18 | 41.60% | 0.328 | 平紋 | SUS304 |
60 | 0.17 | 35.80% | 0.253 | 平紋 | SUS304 |
80 | 0.12 | 38.70% | 0.198 | 平紋 | SUS304 |
100 | 0.1 | 36.70% | 0.154 | 平紋 | SUS304 |
120 | 0.08 | 39% | 0.132 | 平紋 | SUS304 |
150 | 0.06 | 41.50% | 0.109 | 平紋 | SUS304 |
160 | 0.063 | 36.20% | 0.096 | 平紋 | SUS304 |
180 | 0.051 | 40.80% | 0.09 | 平紋 | SUS304 |
200 | 0.05 | 36.70% | 0.077 | 平紋 | SUS304 |
250 | 0.04 | 36.70% | 0.062 | 斜紋 | SUS304 |
300 | 0.038 | 30.30% | 0.046 | 斜紋 | SUS304 |
325 | 0.035 | 30.50% | 0.043 | 斜紋 | SUS304 |
400 | 0.029 | 29.50% | 0.0345 | 斜紋 | SUS316 |
450 | 0.0275 | 26.60% | 0.0289 | 斜紋 | SUS316 |
500 | 0.025 | 25.70% | 0.0258 | 斜紋 | SUS316 |
以上是工廠的常規規格,其他材料和尺寸規格請咨詢定制。