金屬絲編織席型網
席型網
經緯絲徑不同,目數不同。合理的搭配絲經和目數以達到方孔網無法達到的過濾密度。所以席型網都是過濾精細的密紋網,但是一般都是經絲絲徑大于緯絲絲徑。反差式織法之所以稱為反差是因為緯線比經線粗很多。


特點
經向、緯向絲徑和密度有較大反差,因而密紋網厚度和過濾精度及使用壽命比方孔網有較明顯的提高,它的過濾精度是方孔網布無法實現的。
編織類型
(1) 平紋編織
(2) 斜紋編織
(3) 反差編織

平紋編織

斜紋編織
工業網用金屬絲按GB8605-88標準拉制。
材料
密紋網材料包括SUS304、SUS316、銅、鎳、鈦等。
性能
耐酸堿、耐高溫、抗拉強度高、耐磨性強、過濾性能穩定、精密度高。
應用領域
航空航天、石油、化工、化纖、醫藥、氣體過濾、食品飲料過濾、液體過濾、塑料擠出、聚合物過濾等行業。
應用產品
包邊網、折波濾芯、圓柱濾芯、網片、碟片等。
平紋席型網規格參數
目數 | 線徑 | 編織方式 | 材質 | 名義過濾精度 |
12X64 | 0.6X0.4 | 平紋 | SUS304 | 211 |
12X76 | 0.45X0.355 | 平紋 | SUS304 | 192 |
24X110 | 0.35X0.25 | 平紋 | SUS304 | 97 |
25X140 | 0.28X0.2 | 平紋 | SUS304 | 100 |
30X150 | 0.23X0.17 | 平紋 | SUS304 | 82 |
40X200 | 0.18X0.14 | 平紋 | SUS304 | 63 |
40X350 | 0.22X0.08 | 平紋 | SUS304 | 75 |
50X250 | 0.14X0.11 | 平紋 | SUS304 | 50 |
60X300 | 0.14X0.09 | 平紋 | SUS304 | 41 |
60X500 | 0.14X0.06 | 平紋 | SUS304 | 51 |
70X350 | 0.11X0.08 | 平紋 | SUS304 | 35 |
80X400 | 0.12X0.07 | 平紋 | SUS304 | 32 |
以上是工廠的標準規格,其他規格請咨詢定制。
斜紋席型網規格參數
目數 | 線徑 | 編織方式 | 材質 | 名義過濾精度 |
30X340 | 0.28X0.16 | 斜紋 | SUS304 | 89 |
30X250 | 0.28X0.2 | 斜紋 | SUS304 | 77 |
40X560 | 0.18X0.1 | 斜紋 | SUS304 | 70 |
40X430 | 0.18X0.125 | 斜紋 | SUS304 | 63 |
50X600 | 0.125X0.09 | 斜紋 | SUS304 | 51 |
50X500 | 0.14X0.11 | 斜紋 | SUS304 | 47 |
65X600 | 0.14X0.09 | 斜紋 | SUS304 | 36 |
80X700 | 0.11X0.08 | 斜紋 | SUS304 | 28 |
80X800 | 0.11X0.07 | 斜紋 | SUS304 | 30 |
90X780 | 0.1X0.07 | 斜紋 | SUS304 | 24 |
100X800 | 0.1X0.07 | 斜紋 | SUS304 | 20 |
100X900 | 0.1X0.063 | 斜紋 | SUS304 | 22 |
165X800 | 0.07X0.05 | 斜紋 | SUS304 | 19 |
200X600 | 0.07X0.045 | 斜紋 | SUS304 | 22 |
120X1100 | 0.07X0.05 | 斜紋 | SUS304 | 17 |
165X1400 | 0.07X0.04 | 斜紋 | SUS304 | 13 |
200X1400 | 0.07X0.04 | 斜紋 | SUS316L | 11 |
200X1800 | 0.05X0.03 | 斜紋 | SUS316L | 10 |
270X2000 | 0.5X0.026 | 斜紋 | SUS316L | 8 |
325X2300 | 0.035X0.024 | 斜紋 | SUS316L | 5 |
400X2800 | 0.03X0.018 | 斜紋 | SUS316L | 3 |
以上是工廠的標準規格,其他規格請咨詢定制。
反差平紋席型網規格參數
?目數 | 線徑 | 編織方式 | 材質 | 名義過濾精度 |
130X30 | 0.2X0.45 | 平紋 | SUS304 | 100 |
130X35 | 0.2X0.4 | 平紋 | SUS304 | 80 |
175X50 | 0.15X0.3 | 平紋 | SUS304 | 60 |
290X60 | 0.09X0.23 | 平紋 | SUS304 | 51 |
290X74 | 0.09X0.2 | 平紋 | SUS304 | 40 |
625X105 | 0.042X0.14 | 平紋 | SUS304 | 25 |
630X134 | 0.04X0.13 | 平紋 | SUS304 | 17 |
720X150 | 0.035X0.11 | 平紋 | SUS304 | 14 |
以上是工廠的標準規格,其他規格請咨詢定制。
反差斜紋席型網規格參數
目數 | 線徑 | 編織方式 | 材料 | 名義過濾精度 |
48X10 | 0.5X0.5 | 斜紋 | SUS304 | 400 |
72X15 | 0.45X0.5 | 斜紋 | SUS304 | 300 |
132X16 | 0.35X0.45 | 斜紋 | SUS304 | 250 |
132X18 | 0.35X0.45 | 斜紋 | SUS304 | 200 |
152X24 | 0.31X0.35 | 斜紋 | SUS304 | 165 |
160X25 | 0.31X0.4 | 斜紋 | SUS304 | 150 |
228X36 | 0.19X0.28 | 斜紋 | SUS304 | 100 |
260X40 | 0.15X0.22 | 斜紋 | SUS304 | 125 |
325X39 | 0.15X0.3 | 斜紋 | SUS304 | 55 |
400X120 | 0.065X0.1 | 斜紋 | SUS304 | 60 |
以上是工廠的標準規格,其他規格請咨詢定制。